- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 介護福祉士 | 登録販売者 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 公的資格 |
| 分野 | 医療・福祉 | 医療・福祉 |
| 主催団体 | 社会福祉振興・試験センター(厚生労働省) | 各都道府県(厚生労働省所管) |
| 受験料 | 18,380円 | - |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 250時間 | 300時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | - |
| 独学しやすさ指数 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 受験資格 | 受験資格に要件あり。(1)介護福祉士養成施設の卒業、(2)実務経験3年以上かつ実務者研修修了、(3)福祉系高校の卒業、(4)経済連携協定(EPA)ルート等のいずれかに該当する必要がある。 | 受験資格の制限なし。学歴・実務経験を問わず誰でも受験可(2015年度より要件撤廃)。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する