- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| FASS検定(経理・財務スキル検定) | 全経簿記能力検定1級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 民間資格 |
| 分野 | 簿記・会計 | 簿記・会計 |
| 主催団体 | 日本CFO協会(経済産業省「経理・財務サービス・スキルスタンダード」準拠) | 全国経理教育協会 |
| 受験料 | 11,000円 | 3,500円 |
| 合格率 | - | - |
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 80時間 | 300時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可(2科目を別々の回に分けて受験することも可能)。 |
FASS検定(経理・財務スキル検定)の詳細 全経簿記能力検定1級の詳細
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する