- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 知的財産管理技能検定 3級 | 知的財産管理技能検定 2級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 法律・法務 | 法律・法務 |
| 主催団体 | 厚生労働省(指定試験機関:一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産教育協会) | 厚生労働省(指定試験機関:一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産教育協会) |
| 受験料 | 12,200円 | 15,400円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 勉強時間目安 | 50時間 | 150時間 |
| コスパ指数 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 知的財産に関する業務に従事している者または従事しようとしている者。実質的に制限は緩やかで、学生・社会人問わず受検できる。 | 以下のいずれかに該当する者。(1)知的財産に関する業務について2年以上の実務経験、(2)3級技能検定の合格者、(3)学校教育法による大学等で知的財産に関する所定科目を修了した者 等。3級と異なり受験資格の制限あり。 |
知的財産管理技能検定 3級の詳細 知的財産管理技能検定 2級の詳細
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する