- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| ビジネス実務マナー検定 2級 | ビジネス実務マナー検定3級 | |
|---|---|---|
| 種別 | 民間資格 | 民間資格 |
| 分野 | 経営・ビジネス実務 | 経営・ビジネス実務 |
| 主催団体 | 文部科学省後援 ビジネス実務マナー検定 | 公益財団法人 実務技能検定協会 |
| 受験料 | 5,200円 | 3,800円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 40時間 | 30時間 |
| コスパ指数 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。学歴・年齢・性別を問わず誰でも受験できる。2級から直接受験・併願も可能。 | 受験資格の制限なし。誰でも受験可(公式受験要項に「制限はありません。どなたでも受験できます」)。 |
ビジネス実務マナー検定 2級の詳細 ビジネス実務マナー検定3級の詳細
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する