- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 宅地建物取引士(宅建士) | 不動産鑑定士 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 法律・法務 | 法律・法務 |
| 主催団体 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構(全都道府県知事の委任を受けて実施) | 国土交通省 土地鑑定委員会 |
| 受験料 | 8,200円 | 13,000円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 勉強時間目安 | 300時間 | 3000時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。年齢・学歴・国籍等を問わず誰でも受験可。ただし合格後の資格登録には実務経験2年または登録実務講習の修了等が必要。 | 受験資格の制限なし。学歴・年齢・実務経験を問わず誰でも短答式を受験可。短答式合格者はその合格発表日から2年(合格年を含め3回)論文式を受験でき、その間は短答式が免除される(短答式合格→論文式へ進む2段階制)。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する