- HOME
- 資格比較
資格比較
講座を売らない、中立な立場でデータだけを比較しています。
比較したい2つの資格を選んでください。(資格一覧・資格詳細ページからも比較画面へ遷移できます)
| 衛生管理者 第一種 | 衛生管理者 第二種 | |
|---|---|---|
| 種別 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 労務・人事 | 労務・人事 |
| 主催団体 | 厚生労働省(試験実施:公益財団法人安全衛生技術試験協会) | 厚生労働省(試験実施:公益財団法人安全衛生技術試験協会) |
| 受験料 | 8,800円 | 8,800円 |
| 合格率 | ||
| 難易度 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 勉強時間目安 | 100時間 | 70時間 |
| コスパ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 独学しやすさ指数 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 受験資格 | 学歴に応じた労働衛生の実務経験が必要。例:大学・短大・高専卒業後1年以上、高校卒業後3年以上、その他10年以上の労働衛生実務経験など(卒業証明書・事業者証明書等の添付が必要)。 | 第一種と同じく、学歴に応じた労働衛生の実務経験が必要(大学等卒業後1年以上、高校卒業後3年以上、その他10年以上など)。証明書類の添付が必要。 |
他の資格とも比較してみませんか?
別の資格で比較する